Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden

Uitslagen van de vereniging Pernix in Leiden

233 wedstrijden zijn geselecteerd. 231 uitslagen zijn bekend.
Ontbrekende uitslagen kunnen gemaild worden aan uitslagen@antilopen.nl.

week 5 : van dinsdag 31 januari 2012 t/m maandag 6 februari 2012
Pernix 1- De Vinken 116 - 15
Pernix 2- ODO 210 - 12
Pernix A1- DVO A214 - 10
Velocitas 2- Pernix 419 - 10
Fiducia 3- Pernix 310 - 17
TOP / Wereldtickets.nl 6- Pernix 54 -   9
Pernix 7- Fiks 610 -   8
Atlantis 5- Pernix 83 - 12
Pernix 9- TOP / Wereldtickets.nl 94 - 11
Pernix 6- Achilles 610 -   3
Pernix A2- Valto A2
KCC / Hijbeko B2- Pernix B110 - 15
Fiks B2- Pernix B26 -   8
Zkc '31 C1- Pernix C18 -   6
Avanti C3- Pernix C24 -   6
Pernix C3- Avanti C45 -   1
Fluks C1- Pernix C419 -   4
Die Haghe D2- Pernix D1
Crescendo D2- Pernix D24 -   5
Pernix E1- Weidevogels E15 -   4
SDO E1- Pernix E21 -   2
Pernix F1- Fluks F17 -   1
Pernix F2- KZ Danaiden F43 -   2
week 4 : van dinsdag 24 januari 2012 t/m maandag 30 januari 2012
Weidevogels 1- Pernix 115 - 18
De Meervogels 3- Pernix 210 - 16
Antilopen A1- Pernix A127 -   8
Pernix 4- KCR 310 -   9
Pernix 3- IJsselvogels 416 - 14
Pernix 5- ODO 39 - 14
Fluks 5- Pernix 78 - 10
Pernix 8- Rapid 514 - 13
Pernix 9- Achilles 74 - 21
Ready 8- Pernix 614 -   8
Pernix B2- ONDO B37 -   4
Pernix C1- Atlantis C115 -   7
TOP / Wereldtickets.nl C4- Pernix C31 - 12
Pernix C4- TOP / Wereldtickets.nl C51 -   9
Pernix D1- DES D18 - 10
Pernix D2- TOP / Wereldtickets.nl D32 -   7
Velocitas E1- Pernix E16 -   6
KZ Danaiden F2- Pernix F14 -   1
TOP / Wereldtickets.nl F8- Pernix F22 -   1
week 3 : van dinsdag 17 januari 2012 t/m maandag 23 januari 2012
Fiks 1- Pernix 117 - 14
Fiks 2- Pernix 28 - 10
OVVO / De Kroon A1- Pernix A124 -   7
Pernix 4- HKC 214 -   7
Pernix 3- HKC 317 -   7
Pernix 5- Fiks 310 - 11
DKV 4- Pernix 711 - 11
Pernix 8- TOP / Wereldtickets.nl 814 -   6
KVS 8- Pernix 911 -   6
Pernix 6- Crescendo 56 -   7
Pernix A2- KVS A38 - 11
Pernix B1- Achilles B118 - 10
KZ Danaiden B3- Pernix B28 -   4
Pernix C1- BEP C12 - 13
Aurora C1- Pernix C23 -   7
Madjoe C2- Pernix C36 -   3
KIOS C2- Pernix C48 -   4
Sporting Trigon D1- Pernix D114 -   5
Pernix D2- Fiks D33 -   3
Sporting Trigon E1- Pernix E16 -   1
Pernix E2- DKV E10 -   4
Pernix F1- Sporting Trigon F23 -   1
Pernix F2- Excelsior F12 -   5
week 2 : van dinsdag 10 januari 2012 t/m maandag 16 januari 2012
Pernix 1- Dijkvogels 121 - 15
Pernix 2- Excelsior 321 - 16
Pernix A1- Tempo A112 - 13
Sporting Trigon 4- Pernix 414 - 17
Fluks 2- Pernix 39 - 18
Fluks 3- Pernix 510 - 11
Pernix 7- KIOS 43 - 11
Velocitas 7- Pernix 87 -   8
Pernix 9- Tempo 108 - 13
Eibernest / Vrolijk 9- Pernix 69 - 12
Tempo A4- Pernix A27 - 14
Sporting Delta B1- Pernix B15 -   5
Pernix B2- Madjoe B312 -   1
KIOS C1- Pernix C11 -   7
Pernix C2- Badhoevedorp C19 -   2
Pernix C3- SDO C111 -   5
Pernix C4- Madjoe C37 -   8
Pernix D1- VEO D214 -   4
Avanti D6- Pernix D22 -   6
Madjoe E2- Pernix E24 -   1
ALO F1- Pernix F217 -   0

week 1 : van dinsdag 3 januari 2012 t/m maandag 9 januari 2012
Pernix 1- Vriendenschaar 122 - 21
Pernix 2- Tweemaal Zes 216 - 12
Pernix A1- De Meervogels A14 - 15
De Vinken 2- Pernix 311 - 18
Pernix 7- Velocitas 67 -   8
Pernix 9- VEO 69 -   9
KZ Danaiden A4- Pernix A26 - 15
Weidevogels B1- Pernix B113 -   7
Pernix B2- KVS B312 -   4
Groen Geel C2- Pernix C111 -   6
TOP / Wereldtickets.nl C3- Pernix C23 - 10
Pernix C3- Velocitas C35 -   4
Pernix D1- Avanti D36 -   3
Pernix E1- De Meervogels E29 -   0
Pernix E2- Fiks E32 -   0
Pernix F1- KIOS F24 -   1
Tempo F4- Pernix F28 -   1
week 50 : van dinsdag 13 december 2011 t/m maandag 19 december 2011
Thor 1- Pernix 110 - 15
KCC / Hijbeko 4- Pernix 216 - 13
Pernix A1- Blauw-Wit A18 - 26
Pernix 4- Rapid 210 -   9
Pernix 3- Weidevogels 214 - 10
Pernix 5- Madjoe 319 -   7
Madjoe 6- Pernix 712 - 10
Pernix 8- Madjoe 79 -   7
Avanti 10- Pernix 98 -   7
Pernix A2- Avanti A811 -   4
Pernix B1- Valto B17 -   8
Excelsior B3- Pernix B211 -   8
Pernix C1- KZ / Hiltex C24 -   2
Pernix C2- Crescendo C14 -   6
Fiks C2- Pernix C33 -   6
Pernix C4- Crescendo C25 -   5
Achilles D2- Pernix D18 -   4
Pernix D2- KZ Danaiden D23 -   4
KZ Danaiden E1- Pernix E14 -   5
TOP / Wereldtickets.nl E3- Pernix E26 -   0
week 49 : van dinsdag 6 december 2011 t/m maandag 12 december 2011
Pernix 1- Fluks 118 - 16
Pernix 2- Tempo 29 - 14
Pernix A1- Rust Roest A111 - 16
Luno 2- Pernix 417 -   7
Tempo 4- Pernix 315 - 15
KZ Danaiden 6- Pernix 510 -   7
Pernix 7- SDO 419 -   8
Pernix 9- Futura 68 - 10
Pernix 6- ALO 713 -   7
ONDO A4- Pernix A24 -   9
Avanti B1- Pernix B17 - 16
Fortuna / MHIR B3- Pernix B26 -   6
Tempo C1- Pernix C16 -   9
Sporting Trigon C2- Pernix C20 - 10
Pernix C3- KZ Danaiden C211 -   3
Tempo C4- Pernix C46 -   5
GKV D1- Pernix D111 -   1
Velocitas D3- Pernix D26 -   7
Pernix E1- Tempo E28 -   2
Pernix E2- SDO E10 -   1
Pernix F1- Velocitas F33 -   2
Pernix F2- Velocitas F22 -   9

week 48 : van dinsdag 29 november 2011 t/m maandag 5 december 2011
De Vinken 1- Pernix 119 - 21
ODO 2- Pernix 29 - 18
DVO A2- Pernix A118 - 11
Pernix 4- Velocitas 214 - 20
Pernix 3- Fiducia 318 - 16
Pernix 5- TOP / Wereldtickets.nl 612 - 11
Fiks 6- Pernix 712 -   8
Pernix 8- Atlantis 511 -   5
TOP / Wereldtickets.nl 9- Pernix 915 -   8
Achilles 6- Pernix 64 - 14
Valto A2- Pernix A25 - 10
Pernix B1- KCC / Hijbeko B218 - 10
Pernix B2- Fiks B26 -   5
Pernix C1- Zkc '31 C18 -   5
Pernix C2- Avanti C36 -   5
Avanti C4- Pernix C32 -   3
Pernix C4- Fluks C12 - 11
Pernix D1- Die Haghe D26 -   6
Pernix D2- Crescendo D25 -   3
Weidevogels E1- Pernix E14 -   6
Achilles E2- Pernix E27 -   0
Fluks F1- Pernix F12 -   4
Fortuna / MHIR F4- Pernix F23 -   2
week 47 : van dinsdag 22 november 2011 t/m maandag 28 november 2011
Pernix 1- Weidevogels 115 - 15
Pernix 2- De Meervogels 311 - 10
Pernix A1- Antilopen A19 - 19
KCR 3- Pernix 417 -   9
IJsselvogels 4- Pernix 312 - 18
ODO 3- Pernix 514 - 11
Pernix 7- Fluks 510 - 14
Rapid 5- Pernix 816 - 11
Achilles 7- Pernix 933 -   4
Pernix 6- Ready 86 - 19
Pernix A2- VEO A516 -   3
ONDO B3- Pernix B22 -   7
Atlantis C1- Pernix C14 - 13
Pernix C3- TOP / Wereldtickets.nl C49 -   6
TOP / Wereldtickets.nl C5- Pernix C47 -   8
DES D1- Pernix D17 -   3
TOP / Wereldtickets.nl D3- Pernix D26 -   5
Pernix E1- Velocitas E19 -   5
Pernix F1- KZ Danaiden F20 -   3
Pernix F2- TOP / Wereldtickets.nl F82 -   0
week 46 : van dinsdag 15 november 2011 t/m maandag 21 november 2011
Pernix 1- Fiks 122 - 17
Pernix 2- Fiks 217 - 11
Pernix A1- OVVO / De Kroon A111 - 20
HKC 2- Pernix 414 - 11
HKC 3- Pernix 313 - 15
Fiks 3- Pernix 57 -   6
Pernix 7- DKV 48 - 14
TOP / Wereldtickets.nl 8- Pernix 810 - 11
Pernix 9- KVS 811 - 10
Crescendo 5- Pernix 611 -   8
KVS A3- Pernix A211 - 11
Achilles B1- Pernix B111 -   7
Pernix B2- KZ Danaiden B35 -   8
BEP C1- Pernix C18 -   5
Pernix C2- Aurora C13 -   3
Pernix C3- Madjoe C25 - 11
Pernix C4- KIOS C25 -   3
Pernix D1- Sporting Trigon D15 - 15
Fiks D3- Pernix D23 -   1
Pernix E1- Sporting Trigon E16 -   6
DKV E1- Pernix E25 -   0
Sporting Trigon F2- Pernix F10 -   6
Excelsior F1- Pernix F23 -   0
week 45 : van dinsdag 8 november 2011 t/m maandag 14 november 2011
Dijkvogels 1- Pernix 112 - 10
Excelsior 3- Pernix 210 - 12
Tempo A1- Pernix A116 - 12
Pernix 4- Sporting Trigon 413 - 13
Pernix 3- Fluks 215 -   8
KIOS 4- Pernix 74 - 11
Pernix 8- Velocitas 78 -   9
Tempo 10- Pernix 915 -   9
Pernix 6- Eibernest / Vrolijk 99 - 26
Pernix A2- Tempo A419 -   5
Pernix B1- Sporting Delta B19 -   6
Madjoe B3- Pernix B22 - 10
Pernix C1- KIOS C17 -   3
Badhoevedorp C1- Pernix C22 -   2
SDO C1- Pernix C311 - 12
Madjoe C3- Pernix C412 -   0
VEO D2- Pernix D11 -   8
Pernix D2- Avanti D610 -   1
Crescendo E1- Pernix E13 -   4
Pernix E2- Madjoe E21 -   1
Pernix F1- Fiks F11 -   0
Pernix F2- ALO F10 - 14

Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
© KCA 2011